Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Orelle – Val Thorens
Adulte | Senior 65-74 ans | Enfant 5-12 ans | |
---|---|---|---|
du 04/12/2021 au 10/12/2021 | |||
4 heures | 42.00€ | 37.80€ | 33.60€ |
1 jour | 47.20€ | 42.40€ | 37.70€ |
du 11/12/2021 au 17/12/2021 | |||
4 heures | 47.20€ | 42.40€ | 37.70€ |
1 jour | 53.10€ | 47.70€ | 42.40€ |
du 18/12/2021 au 08/05/2022 | |||
4 heures | 52.50€ | 47.20€ | 42.00€ |
1 jour | 59.00€ | 53.10€ | 47.20€ |
3 Vallées
Adulte | Senior 65-74 ans | Enfant 5-12 ans | |
---|---|---|---|
du 04/12/2021 au 10/12/2021 | |||
4 heures | 47.20€ | 42.40€ | 37.70€ |
1 jour | 52.80€ | 47.50€ | 42.20€ |
du 11/12/2021 au 17/12/2021 et du 16/04/2022 au 22/04/2022* | |||
4 heures | 53.10€ | 47.70€ | 42.40€ |
1 jour | 59.40€ | 53.40€ | 47.50€ |
du 18/12/2021 au 15/04/2022 | |||
4 heures | 59.00€ | 53.10€ | 47.20€ |
1 jour | 66.00€ | 59.40€ | 52.80€ |
commander votre forfait
Êtes-vous assuré ?
L’assurance Carré Neige vous rembourse vos frais de secours en cas d’accident !
Skiez serein !